evo真人

evo真人
通知公告
主页 >> 通知公告 >> 正文
evo真人 电子信息专业学位硕士研究生专业领域细化公示名单
发布时间:2026-11-02     浏览量:

按照《关于开展2024级电子信息专业学位硕士研究生专业领域细化工作的通知》要求,evo真人 组织开展 2027 届电子信息专业学位硕士研究生专业领域细化工作。经研究生本人申请,学院学位评定分委员会研究审议,现将结果公示如下:

本次涉及 2027 届电子信息专业学位硕士研究生共计 108 名。其中 20 名同学进行专业领域细化:控制工程 10 人,人工智能 7 人,新一代电子信息技术(含量子通信等)3 人;其余 88 名学生维持原录取专业不变。

公示期为5 个工作日(11月2日至11月6日)。公示期间,如对公示结果有异议,请以书面形式如实反映情况。

联系人:郭老师,联系电话:029-86173358。


序号 学院 学生姓名 学号 申请细化后的领域名称及代码
领域代码 领域名称
1 evo真人 赵丁畅 2404310604 085400 维持原录取专业不变
2 evo真人 王增旭 2404310605 085400 维持原录取专业不变
3 evo真人 夏渤森 2404310606 085400 维持原录取专业不变
4 evo真人 李文文 2404310607 085400 维持原录取专业不变
5 evo真人 申泽琦 2404310608 085400 维持原录取专业不变
6 evo真人 严胜 2404310609 085400 维持原录取专业不变
7 evo真人 吴一鹤 2404310610 085400 维持原录取专业不变
8 evo真人 陈瑞祥 2404310611 085400 维持原录取专业不变
9 evo真人 郝国翔 2404310612 085400 维持原录取专业不变
10 evo真人 张宇 2404310613 085400 维持原录取专业不变
11 evo真人 李佳兴 2404310614 085406 控制工程
12 evo真人 孔祥雨 2404310615 085400 维持原录取专业不变
13 evo真人 刘德帅 2404310616 085400 维持原录取专业不变
14 evo真人 乔龙会 2404310617 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
15 evo真人 高晶晶 2404310618 085400 维持原录取专业不变
16 evo真人 孙春慧 2404310619 085406 控制工程
17 evo真人 郭志文 2404310620 085400 维持原录取专业不变
18 evo真人 付振豪 2404310621 085400 维持原录取专业不变
19 evo真人 张博 2404310622 085400 维持原录取专业不变
20 evo真人 冯浩 2404310623 085400 维持原录取专业不变
21 evo真人 李博文 2404310624 085400 维持原录取专业不变
22 evo真人 张丽君 2404310625 085400 维持原录取专业不变
23 evo真人 介文杰 2404310626 085400 维持原录取专业不变
24 evo真人 何佳康 2404310627 085400 维持原录取专业不变
25 evo真人 张琼方 2404310628 085406 控制工程
26 evo真人 方华斌 2404310629 085400 维持原录取专业不变
27 evo真人 戴璇 2404310630 085406 控制工程
28 evo真人 胡浩 2404310631 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
29 evo真人 田康江 2404310632 085400 维持原录取专业不变
30 evo真人 罗腾飞 2404310633 085400 维持原录取专业不变
31 evo真人 康亦昕 2404310634 085400 维持原录取专业不变
32 evo真人 王晟 2404310635 085406 控制工程
33 evo真人 农雨涛 2404310636 085400 维持原录取专业不变
34 evo真人 李锦钰 2404310637 085400 维持原录取专业不变
35 evo真人 漆凯 2404310638 085400 维持原录取专业不变
36 evo真人 刘思辰 2404310639 085400 维持原录取专业不变
37 evo真人 张埃源 2404310640 085400 维持原录取专业不变
38 evo真人 刘佳伟 2404310641 085400 维持原录取专业不变
39 evo真人 宋聪聪 2404310642 085400 维持原录取专业不变
40 evo真人 杨旭 2404310643 085400 维持原录取专业不变
41 evo真人 王月月 2404310644 085406 控制工程
42 evo真人 李志豪 2404310645 085400 维持原录取专业不变
43 evo真人 刘昕怡 2404310646 085400 维持原录取专业不变
44 evo真人 南锦扬 2404310647 085400 维持原录取专业不变
45 evo真人 郑依婕 2404310648 085400 维持原录取专业不变
46 evo真人 李亮 2404310649 085400 维持原录取专业不变
47 evo真人 史琦隆 2404310650 085406 控制工程
48 evo真人 孙浩楠 2404310652 085400 维持原录取专业不变
49 evo真人 姜新宇 2404310653 085400 维持原录取专业不变
50 evo真人 苗浩 2404310654 085400 维持原录取专业不变
51 evo真人 韩登壮 2404310655 085406 控制工程
52 evo真人 曹雨鸽 2404310656 085400 维持原录取专业不变
53 evo真人 张恒 2404310657 085400 维持原录取专业不变
54 evo真人 刘晨 2404310658 085400 维持原录取专业不变
55 evo真人 张超 2404310659 085400 维持原录取专业不变
56 evo真人 李璋 2404310660 085410 人工智能
57 evo真人 徐倩颖 2404310661 085400 维持原录取专业不变
58 evo真人 许玲 2404310662 085410 人工智能
59 evo真人 马佳恒 2404310663 085400 维持原录取专业不变
60 evo真人 韩紫滕 2404310664 085406 控制工程
61 evo真人 郭荣豪 2404310665 085400 维持原录取专业不变
62 evo真人 赵寒迟 2404310666 085400 维持原录取专业不变
63 evo真人 李思瞳 2404310667 085400 维持原录取专业不变
64 evo真人 杨羽彤 2404310668 085410 人工智能
65 evo真人 曹明帅 2404310669 085400 维持原录取专业不变
66 evo真人 薛欢 2404310670 085400 维持原录取专业不变
67 evo真人 吴悦 2404310671 085400 维持原录取专业不变
68 evo真人 王佳乐 2404310672 085410 人工智能
69 evo真人 师炜森 2404310673 085400 维持原录取专业不变
70 evo真人 赵莎莎 2404310674 085400 维持原录取专业不变
71 evo真人 吕佳轩 2404310675 085400 维持原录取专业不变
72 evo真人 王溪 2404310676 085400 维持原录取专业不变
73 evo真人 王家豪 2404310677 085410 人工智能
74 evo真人 杨珂 2404310678 085400 维持原录取专业不变
75 evo真人 史清新 2404310679 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
76 evo真人 宋金泽 2404310680 085400 维持原录取专业不变
77 evo真人 周寒群 2404310681 085400 维持原录取专业不变
78 evo真人 靳丹妮 2404310682 085400 维持原录取专业不变
79 evo真人 成佳龙 2404310683 085400 维持原录取专业不变
80 evo真人 刘韩蒙 2404310684 085410 人工智能
81 evo真人 刘一恒 2404310685 085400 维持原录取专业不变
82 evo真人 段凯琦 2404310686 085400 维持原录取专业不变
83 evo真人 王文卓 2404310687 085400 维持原录取专业不变
84 evo真人 王可鑫 2404310688 085400 维持原录取专业不变
85 evo真人 张思蓉 2404310689 085400 维持原录取专业不变
86 evo真人 刘佳朦 2404310690 085400 维持原录取专业不变
87 evo真人 冯梦盼 2404310692 085400 维持原录取专业不变
88 evo真人 王以纯 2404310693 085400 维持原录取专业不变
89 evo真人 李睿辰 2404310694 085400 维持原录取专业不变
90 evo真人 高红旗 2404310695 085406 控制工程
91 evo真人 孙文勇 2404310696 085400 维持原录取专业不变
92 evo真人 薛宇聪 2404310697 085400 维持原录取专业不变
93 evo真人 周高玺 2404310698 085400 维持原录取专业不变
94 evo真人 赵乐 2404310699 085400 维持原录取专业不变
95 evo真人 薛涵禹 2404310700 085400 维持原录取专业不变
96 evo真人 刘远航 2404310701 085400 维持原录取专业不变
97 evo真人 孔飞驰 2404310702 085400 维持原录取专业不变
98 evo真人 陈婉茹 2404310703 085400 维持原录取专业不变
99 evo真人 张润婷 2404310704 085410 人工智能
100 evo真人 杨昊源 2404310705 085400 维持原录取专业不变
101 evo真人 李展鹏 2404310706 085400 维持原录取专业不变
102 evo真人 陈汉彭 2404310707 085400 维持原录取专业不变
103 evo真人 拓保前 2404310708 085400 维持原录取专业不变
104 evo真人 文阿敏 2404310709 085400 维持原录取专业不变
105 evo真人 周彦军 2404310710 085400 维持原录取专业不变
106 evo真人 孙馨怡 2404310711 085400 维持原录取专业不变
107 evo真人 穆童 2404317651 085400 维持原录取专业不变
108 evo真人 赵哲 2704310691 085400 维持原录取专业不变

evo真人

2026年11月2日